اجزای کلی پروژه :
1. زیر ساخت اصلی پروژه
2. ترافیک شمار ها
3. تابلوهای نمایشگر
4. دوربین هاي VMS
5. پردازشگر مرکزی (بخش نرم افزاری)
کار فرما : اداره حمل و نقل استان قزوین
مديريت و كنترل پروژه : شركت مصورسازان پروژه
ناظر : شركت فیروز پویا
شرح خدمات مديريت پروژه
1. انجام خدمات كنترل پروژه در سايت كوهين
2. تعريف فعاليت ها و شكست آن ها در سطح مناسب
3. پيگيري جهت اجراي به موقع فعاليت ها
4. تعيين جدول فعاليت ها و زمانبندي انجام آن ها
5. ارائه راهكارها به كارفرما
6. تعريف مسير بحراني طرح (CPM)
7.ارائه گزارش هفتگي به كارفرما شامل نحوه پيشرفت فعاليت ها و تعيين حدود خدمات انجام شده ي پيمانكاران
8. پيگيري روزانه از آخرين وضعيت پيشبرد فعاليت ها و درج آن در سايت مديريت محتوا
9. ارائه گزارشات از اقدامات انجام شده به صورت ماهانه
شركت فيروز پويا : نظارت بر سيستم هاي هوشمند(ITS)
شامل:
1. نظارت بر نحوه ي ارائه خدمات پيمانكاران
2. تامين اجزاء سيستم هوشمند (ITS) ، كنترل سرعت، سبقت و فاصله شامل تردد شمار، پردازشگر مركزي و تابلوهاي پيام
متغير (VMS)
3. نظارت بر خدمات يكپارچه سازي اجزاء سيستم
نظارت مورد نظر شامل اجزاء زير مي باشد :
1. نظارت بر ساخت اجزاء سيستم در محل كارخانه
2. نظارت بر ايمني حين عمليات
3. نظارت بر يكپارچه سازي اجزاء سيستم
4. نظارت بر تحويل و روش حمل اجزاء
5. نظارت بر نصب سيستم ها
شركت رهياب جم : تهيه نقشه هاي تفصيلي استقرار سيستم هاي هوشمند (ITS)
شامل:
1. تهيه ي نقشه هاي تفصيلي استقرار سيستم هاي هوشمند (ITS)
2. تهيه ي نقشه هاي تفصيلي كابل كشي و تامين برق اجزاء سيستم
3. تهيه ي نقشه هاي تفصيلي استقرار دكل هاي وايرلس براي انتقال اطلاعات و تامين زير ساخت ها
4. تهيه ي جدول زماني براي انجام عمليات اجرايي استقرار سيستم هاي هوشمند در سايت كوهين
5. طراحي دكل هاي دروازه اي
شركت يكتا پارس پيام : خريد و نصب تابلوهايVMS و دكل هاي دروازه اي در سايت كوهين
شامل:
1.فاز ارايه طرح ساخت دروازه ها
2. فاز ساخت و نصب
3. فاز آماده سازي و انجام تست هاي منفرد (در محل شركت)
4. فاز آماده سازي و انجام تست هاي تركيبي (در محل شركت)
5. فاز آماده سازي سازه
6. فاز نصب سازه
7.فاز نصب تابلو ها و انجام تست هاي منفرد و تركيبي در سايت
شركت تهران طيف راهنما : انجام عمليات حفاري ، كابل كشي ، خريد و نصب دكل ها و راك كانكس و . . . در سايت كوهين
شامل:
1. حفاري
2. كابل كش
3. خريد و نصب دكل
4. راك
5. كانكس
شركت پويش پرداز : ثبت تردد
شامل:
1. خريد سيستم تردد شمار
2. نصب سيستم تردد شمار
3. نصب لوله هاي لازم و کابينت ها
4. راه اندازي ترافيک شمارها به تنهايي
5. برقراري ارتباط ترافيک شمارها با کل سيستم
شركت مشك : سيستم انتقال اطلاعات
شامل:
1. خريد پردازشگر مركزي (ITS CLIENT)
2. نصب پردازشگر مركزي (ITS CLIENT)
3. نصب کامپيوتر پردازشگر مرکزي و تجهيزات ارتباطي در راک ها
4. برقراري اتصال کابل هاي برق و ديتا به پردازشگر مرکزي
5. برقراري ارتباط پردازشگر مرکزي با اجزاي سيستم
شركت پرتوسان : خريد و نصب دكل و آنتن
شامل:
1. خريد تجهيزات مخابراتي
2. نصب دکل هاي مخابراتي
3. نصب آنتن ها روي دکل هاي مخابراتي
4. نصب فرستنده و گيرنده ها در نقاط لازم و تامين برق آنها
5. برقراري کل شبکه ارتباطي
شركت ردان سيستم : خريد و نصب دوربين ثبت تخلفات و سرور مركزي
شامل:
1. خريد سيستم تشخيص و ثبت پلاك خودرو ها
2. نصب سيستم تشخيص و ثبت پلاك خودرو ها
3. نصب دوربين ها و پروژکتورها روي دکل
4. نصب سرور دوربين و تجهيزات جانبي در راک ها
5. راه اندازي سيستم تشخيص پلاک به تنهايي
1 | استقرار سيستم هاي هوشمند سايت كوهين |
1.1 | اجرا |
1.1.1 | اجرای اجزای مشترک پروژه |
1.1.1.1 | حفاري و لوله گذاري |
1.1.1.2 | ساخت فونداسيون دکل ها و خشک شدن |
1.1.1.3 | ساخت فونداسيون راک قصريخ و خشک شدن |
1.1.1.4 | ساخت فونداسيون کانکس انبارنمک و خشک شدن |
1.1.1.5 | ساخت حوضچه ها و سکوي کنتور برق |
1.1.1.6 | ساخت و نصب در حوضچه ها |
1.1.1.7 | نصب دکل ها |
1.1.1.8 | نصب راک قصر يخ |
1.1.1.9 | نصب کانکس |
1.1.1.10 | نصب راک انبار نمک |
1.1.1.11 | انجام عمليات کابل کشي |
1.1.1.12 | سر بندي کابل ها و برقدار کردن نقاط لازم |
1.1.1.13 | نصب تجهيزات مشترک کانکس |
1.1.1.14 | نصب تجهيزات مشترک راک ها |
1.1.1.15 | حفر چاه ارت |
1.1.2 | نصب ترافیک شمارها |
1.1.2.1 | اعمال تغييرات در نرم افزار ترددشمارها براي برآوردن نيازهاي پروژه |
1.1.2.2 | نصب لوپ (حلقه القایی) |
1.1.2.3 | نصب سیمهای رابط کنار جاده حلقه های القایی و لوله های انتقال آن |
1.1.2.4 | نصب 4 عدد کابینت فلزی و برق رسانی آنها |
1.1.2.5 | راه اندازی دستگاههای تردد شمار الکترونیکی به تنهایی |
1.1.2.6 | برقراری ارتباط دستگاههای تردد شمار با پردازشگرمركزي |
1.1.3 | نصب تابلوهای متغیر خبری |
1.1.3.1 | اعمال تغييرات در نرم افزار تابلوها براي برآوردن نيازهاي پروژه |
1.1.3.2 | نصب تابلوهاي متغير خبري روي دکل هاي دروازه اي |
1.1.3.3 | برقراري اتصال کابل هاي برق و ديتا به تابلو |
1.1.3.4 | راه اندازي تابلوها به تنهايي |
1.1.3.5 | برقراري ارتباط تابلوها با پردازشگر مركزي |
1.1.4 | نصب سیستم تشخیص پلاک و ثبت تخلف |
1.1.4.1 | اعمال تغييرات در نرم افزار تشخيص پلاک براي برآوردن نيازهاي پروژه |
1.1.4.2 | هماهنگي با مسئول نصب دكل جهت تعيين دقيق محل هاي سوراخكاري |
1.1.4.3 | نصب دوربين ها و پروژکتورها روي دکل |
1.1.4.4 | نصب سرور دوربين و تجهيزات جانبي در راک ها |
1.1.4.5 | برقراري اتصال کابل هاي برق و ديتا به دوربين و سرور |
1.1.4.6 | راه اندازي سيستم تشخيص پلاک و دوربين ها به تنهايي |
1.1.4.7 | برقراري ارتباط سيستم تشخيص پلاک و دوربين ها با پردازشگر مركزي |
1.1.5 | نصب پردازشگر مركزي |
1.1.5.1 | تعريف نوع ارتباط اجزاي مختلف سيستم با يکديگر |
1.1.5.2 | قطعي كردن نوع ارتباط اجزاي مختلف سيستم با يکديگر |
1.1.5.3 | تهيه پروتكل ارتباطي |
1.1.5.4 | تعيين گزارشهاي سيستم انتقال اطلاعات |
1.1.5.5 | اعمال تغييرات در نرم افزار پردازشگر مرکزي براي برآوردن نيازهاي پروژه |
1.1.5.6 | نصب کامپيوتر پردازشگر مرکزي و تجهيزات ارتباطي در راک ها |
1.1.5.7 | برقراري اتصال کابل هاي برق و ديتا به پردازشگر مرکزي |
1.1.5.8 | برقراري ارتباط پردازشگر مرکزي با اجزاي سيستم |
1.1.6 | نصب سیستم مخابراتی |
1.1.6.1 | ساخت فونداسيون دکل ها و خشک شدن |
1.1.6.2 | نصب دکل مخابراتي ٣٠ متري |
1.1.6.3 | نصب تجهیزات روی دکل مخابراتي ١۵ متري |
1.1.6.4 | نصب آنتن ها روي دکل هاي مخابراتي، کنار دوربين ها و ساير نقاط لازم |
1.1.6.5 | نصب فرستنده و گيرنده ها در نقاط لازم و تامين برق آنها |
1.1.6.6 | برقراري ارتباط فرستنده و گيرنده ها به صورت دو به دو |
1.1.6.7 | برقراري کل شبکه ارتباطي |
1.1.6.8 | برقراري ارتباط سيستم مخابراتي با پردازشگر مرکزي |
1.1.6.9 | تحويل ديتاهاي سيستم در نقاط لازم |
1.1.7 | نصب دکل های دروازه ای |
1.1.7.1 | ساخت دکل هاي دروازه اي |
1.1.7.2 | ساخت فونداسيون دکل هاي دروازه اي و خشک شدن |
1.1.7.3 | نصب دکل هاي دروازه اي |
1.1.8 | تست یکپارچه سازی |
1.1.8.1 | تست اولیه تردد شمار با پردازشگر مرکزی |
1.1.8.2 | تست اولیه دوربین با پردازشگر مرکزی |
1.1.8.3 | تست اولیه تابلوبا پردازشگر مرکزی |
1.1.8.4 | رفع ايرادات اعلامي از سوي تردد شمار و دوربين و تابلو |
1.1.8.5 | تست ثانویه تردد شمار با پردازشگر مرکزی |
1.1.8.6 | تست ثانویه دوربین با پردازشگر مرکزی |
1.1.8.7 | تست ثانویه تابلو با پردازشگر مرکزی |
1.1.8.8 | رفع ايرادات ثانويه اعلامي از سوي تردد شمار و دوربين و تابلو |
1.1.9 | راه اندازی و یکپارچه سازی سیستم |
1.1.9.1 | تست ارتباط تابلوها با پردازشگر مرکزي |
1.1.9.2 | تست ارتباط سيستم تشخيص پلاک با پردازشگر مرکزي |
1.1.9.3 | تست ارتباط سيستم مخابراتي با پردازشگر مرکزي |
1.1.9.4 | تست ارتباط تردد شمار با پردازشگر مرکزي |
1.1.9.5 | تست نهایی تمامی اجزا با یکدیگر |
1.1.9.6 | راه اندازي کل سيستم به کمک تامين کنندگان اجزاي سيستم |
1.2 | بهينه سازي |
1.2.1 | اعمال تغييرات لازم در ترافيک شمارها براي انطباق بهتر با کل سيستم |
1.2.2 | اعمال تغييرات لازم در پردازشگر مرکزي براي بهبود عملکرد سيستم |
1.2.3 | اعمال تغييرات لازم در تابلوها براي انطباق بهتر با کل سيستم |
1.2.4 | اعمال تغييرات لازم در سيستم تشخيص پلاک براي انطباق بهتر با کل |
1.2.5 | طراحي گزارشهاي انتقال اطلاعات |
1.2.6 | پياده سازي گزارشهاي انتقال اطلاعات |
1.2.7 | تست گزارشهاي انتقال اطلاعات |
1.2.8 | نهائي نمودن گزارشهاي انتقال اطلاعات |
1.2.9 | نصب سرور دريافت كننده اطلاعات |
1.2.10 | نصب گزارشهاي انتقال اطلاعات |
1.2.11 | تهيه رهنمودهاي لازم براي بهبود عملکرد سيستم |
مصور از نامهای خداوند متعال است. هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی (حشر 24)
اوست که جهان هستی را به مثابه یک پروژه بزرگ مصور کرده است. و از آنجایی که از روح خود در انسان نیز دمیده، این صفت را در وی به ارث نهاده است.
ما مصورسازان پروژه هستیم…
امکان تماس تلفنی و واتساپ در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری