پروژه پايدارسازي ديواره هاي گود پروژه طوبي به روش نيلينگ
كارفرما: شركت توسعه و عمران نيرو
مشاور: شركت توسعه پايدار
پيمانكار: مشاركت بهسازي خاك سامان پي و گمانه كاو
خدمات ارائه شده از شركت مهندسی مصورسازان پروژه:
1- طراحي و پياده سازي نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه و ارائه خدمات مربوطه به كارفرما در رابطه با پروژه گود برداري، شمع ريزي و انكراژ و نيلينگ پروژه طوبي طبق سه سرفصل ذيل:
1-1- برنامه ريزي (Planning):
1-1-1- تعيين محدوده پروژه
1-1-2- شناسايي اهداف پروژه
1-1-3- تهيه سيستم گردش اطلاعات پروژه
1-1-4- تهيه و ارائه فرمت هاي اخذ اطلاعات
1-1-5- تعيين ساختار شكست فعاليت ها و نحوه دسته بندي
1-1-6- تهيه برنامه زمانبندي اوليه (Master Plan)
1-1-7- تهيه برنامه زمانبندي تفصيلي و مشخص نمودن مسير بحراني پروژه
1-1-8- تأييد برنامه مبنا توسط كارفرما
1-1-9- ابلاغ برنامه زمانبندي تفصيلي به پيمانكاران اجرايي پروژه
1-1-10- تعيين اوزان فعاليت هاي پروژه و. تخصيص آنها به فعاليت ها
1-1-11- ترسيم S curve فيزيكي، هزينه اي و زماني
1-2- ايجاد هماهنگي و تأمين پيش نيازها
1-2-1- جلسه هماهنگي با واحدهاي اجرايي كارفرما
1-2-2- تهيه و ارئه فرمت گزارش ها به سازمان كارفرما
1-2-3- تهيه و ارئه گزارش هاي مربوط به انجام عمليات اجرايي
1-2-4- تهيه نقشه هاي اجرايي و چون ساخت و ساير كروكي هاي لازم طبق درخواست سرپرست كارگاه
1-2-5- تهيه و تكميل فرم ها و صورت جلسات اداري، مالي، پرسنلي، فني طبق درخواست سرپرست كارگاه
1-3- كنترل پروژه
1-3-1- بررسي نحوه اجراي فعاليت ها
1-3-2- به روزآوري پيشرفت پروژه
1-3-3- مشخص كردن ميزان تأخيرات زماني و فيزيكي پروژه با استفاده از Base line و تهيه ليست فعاليت هاي به تأخير افتاده
1-3-4- تحليل تأخيرهاي زماني و فيزيكي پروژه در سطح هاي اول و دوم با استفاده از منحني هاي S
1-3-5- مشخص نمودن دلايل تأخير و رائه راهكار پيشنهادي جهت جلوگيري از تأخيرات احتمالي
1-3-6- ارائه پيش بيني برنامه كاري هفتگي و ماهانه و هزينه هاي مورد نياز دوره هاي آتي براساس آخرين وضعيت پيشرفت پروژه
1-3-7- ارائه گزارش كلي از وضعيت پيشرفت پروژه، وضعين نيروي انساني، وضعيت آب و هوا، وضعيت ايمني كارگاه و ساير اطلاعات معمول در قالب گزارشات كنترلي
1-3-8- ارزيابي دوره اي از برنامه زمانبندي جهت اعمال تغييرات احتمالي در برنامه
1-3-9- ارزيابي ، بازنگري و بهبود روند ارائه خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
1-3-10- برگزاري جلسات منظم با پيمانكاران جهت بررسي مشكلات و موانع موجود در روند اجراي به موقع فعاليت ها
2- ارائه خدمات فني در دفتر فني پروژه
1 | گودبرداری مجتمع تجاری اداری طوبی |
1.1 | تجهیز کارگاه |
1.1.1 | تحویل زمین |
1.1.2 | نقشه برداری و پیاده کردن بر وکف زمین |
1.1.3 | آماده سازی وتجهیز دفاتر کار |
1.1.4 | آماده سازی و تجهیز انبار |
1.1.5 | حمل و نصب ماشین آلات و تجهیزات |
1.1.6 | احداث ایستگاه تزریق |
1.1.7 | تهیه و حمل و نصب مخازن آب و سوخت |
1.2 | عملیات تأمین مصالح |
1.2.1 | تأمین سیمان |
1.2.2 | تأمین مش |
1.2.3 | تأمین میلگرد |
1.2.4 | تأمین ورق |
1.2.5 | تأمین ماسه |
1.2.6 | تأمین مصالح متفرقه (گچ،سیم آرماتوربندی وغیره) |
1.2.7 | نقشه برداری |
1.3 | اجرای سازه نگهبان |
1.3.1 | رفع معارض حریم برج |
1.3.2 | رفع معارض تاسیساتی |
1.3.3 | ردیف 1 |
1.3.3.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.3.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.3.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.3.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.4 | ردیف 2 |
1.3.4.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.4.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.4.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.4.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.5 | ردیف 3 |
1.3.5.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.5.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.5.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.5.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.6 | ردیف 4 |
1.3.6.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.6.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.6.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.6.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.7 | ردیف 5 |
1.3.7.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.7.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.7.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.7.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.7.5 | سطوح دیوارهS1 |
1.3.8 | ردیف 6 |
1.3.8.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.8.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.8.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.8.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.8.5 | سطوح دیوارهW2 |
1.3.8.6 | سطوح دیوارهW3 |
1.3.8.7 | سطوح دیوارهS1 |
1.3.9 | ردیف 7 |
1.3.9.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.9.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.9.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.9.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.9.5 | سطوح دیوارهS1 |
1.3.9.6 | سطوح دیوارهS2 |
1.3.9.7 | سطوح دیوارهW1 |
1.3.9.8 | سطوح دیوارهW2 |
1.3.9.9 | سطوح دیوارهW3 |
1.3.9.10 | سطوح دیوارهW4 |
1.3.10 | ردیف 8 |
1.3.10.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.10.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.10.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.10.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.10.5 | سطوح دیوارهS1 |
1.3.10.6 | سطوح دیوارهS2 |
1.3.10.7 | سطوح دیوارهW1 |
1.3.10.8 | سطوح دیوارهW2 |
1.3.10.9 | سطوح دیوارهW3 |
1.3.10.10 | سطوح دیوارهW4 |
1.3.11 | ردیف 9 |
1.3.11.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.11.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.11.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.11.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.11.5 | سطوح دیوارهS1 |
1.3.11.6 | سطوح دیوارهS2 |
1.3.11.7 | سطوح دیوارهW1 |
1.3.11.8 | سطوح دیوارهW2 |
1.3.11.9 | سطوح دیوارهW3 |
1.3.11.10 | سطوح دیوارهW4 |
1.3.12 | ردیف 10 |
1.3.12.1 | سطوح دیوارهE1 |
1.3.12.2 | سطوح دیوارهE2 |
1.3.12.3 | سطوح دیوارهE3 |
1.3.12.4 | سطوح دیوارهE4 |
1.3.12.5 | سطوح دیوارهS1 |
1.3.12.6 | سطوح دیوارهS2 |
1.3.12.7 | سطوح دیوارهW1 |
1.3.12.8 | سطوح دیوارهW2 |
1.3.12.9 | سطوح دیوارهW3 |
1.3.12.10 | سطوح دیوارهW4 |
1.4 | رچیدن کارگاه |
مصور از نامهای خداوند متعال است. هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی (حشر 24)
اوست که جهان هستی را به مثابه یک پروژه بزرگ مصور کرده است. و از آنجایی که از روح خود در انسان نیز دمیده، این صفت را در وی به ارث نهاده است.
ما مصورسازان پروژه هستیم…
امکان تماس تلفنی و واتساپ در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری